Gamme de produits | Nombre de pièces | Code du type de pompe à injection de carburant | Modèle de moteur | Numéro de fabrication |
ZEXEL | Les produits à base d'alcool | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | S6S | Pour les appareils de surveillance des données |
ZEXEL | Les produits à base de plantes | 32B65 à 10110 | S6S | 32B65 à 10110 |
ZEXEL | Les produits de base | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention en vue de lutter contre la fraude. | S6S | 32B65 à 10130 |
ZEXEL | Les produits à base de plantes | Le nombre de personnes concernées par le traitement est déterminé en fonction de l'état de santé de la personne concernée. | S6S | Pour les appareils à commande numérique |
ZEXEL | Les produits suivants sont soumis à cette condition: | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | TD42T | 16700 WJ100 |
ZEXEL | Les produits à base de plantes | Le nombre d'unités de production est calculé en fonction du nombre d'unités de production. | TD42T | 16700 1Y400 |
ZEXEL | Pour les produits de la sous-traitance | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la zone géographique. | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 16700 WJ102 |
ZEXEL | Les produits de la catégorie 1 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | 6D102E | Les produits à base d'alcool |
ZEXEL | Les produits à base d'alcool | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | 6D102E | Les produits de l'industrie |
ZEXEL | 104680 à 3031 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention en vue de lutter contre la pollution atmosphérique. | S4S | Pour les appareils à commande numérique |
ZEXEL | 104680 à 3100 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | S4S | Pour les appareils à commande numérique |
ZEXEL | 104680 à 3110 | Le nombre de personnes concernées par le traitement est déterminé en fonction de l'état de santé de la personne concernée. | S4S | Pour les appareils à commande numérique |
ZEXEL | 104680 à 7010 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | ||
ZEXEL | 104680 à 7520 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | autres produits de l'industrie | |
ZEXEL | 104680 à 7820 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention en vue de lutter contre la fraude. | Le dépistage de l'infection | |
ZEXEL | 104680 à 9851 | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de la pollution atmosphérique | TD27 | 16700 NA002 |
ZEXEL | 104680 à 9960 | Le nombre total de personnes concernées par les mesures de protection des consommateurs est fixé par le règlement (CE) no 1224/2009. | TD27 | 16700 NA01A |
ZEXEL | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Le nombre total de personnes concernées par les mesures de prévention et de prévention est de: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | |
- Je ne sais pas. | 104931 à 4040 | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | 4901105,4900519 | |
- Je ne sais pas. | 104940 à 4200 | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | ||
- Je ne sais pas. | 104940 à 4260 | Le nombre total d'exemplaires est le suivant: | 4900804 | |
- Je ne sais pas. | 104940 à 4450 | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | ||
- Je ne sais pas. | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par la méthode suivante: | Pour les appareils à moteur électrique | ||
DENSO | Le numéro d'enregistrement est le numéro 096000-3090. | Le code de conduite de l'appareil est le code de conduite du véhicule. | 2 litres | 22100 à 54341 |
DENSO | Le montant de l'aide | Ve3/9F1800LND405 | CL | 22100 à 87731 |
DENSO | Le montant de l'aide est fixé à: | Pour les appareils de surveillance de l'environnement: | 14B | 22100 à 58600 |
DENSO | Le montant de l'aide est fixé au montant de la taxe. | Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection des données est fixé par la loi. | 2 litres | 22100 à 54770 |
DENSO | Le montant de l'aide est fixé à: | Pour les véhicules à moteur électrique | 3 litres | 22100 à 54840 |
DENSO | 096000 à 4930 | Pour les véhicules à moteur électrique | 3 litres | 22100 à 54840 |
DENSO | Les produits de l'industrie | Pour les appareils à commande numérique | 3 litres | 22100 à 54860 |
DENSO | Les produits de base sont les suivants | Pour les appareils de surveillance des risques | 4D95S | autres produits de l'industrie |
DENSO | Les produits à base de plantes | VE6/12F1800RND641 | 1HD-T | 22100 à 17160 |
DENSO | Le montant de l'aide est fixé au montant de la somme versée. | Pour les appareils à commande numérique, le numéro d'immatriculation doit être le suivant: | 1HD-T | 22100 à 17290 |
DENSO | Les produits de base ne sont pas soumis à la présente directive. | Pour les appareils de surveillance des risques | 1HD-T | 22100 à 17300 |
DENSO | Le montant de l'aide est fixé à: | Pour les véhicules à moteur électrique | 1 Hz | 22100 à 17320 |
DENSO | Le montant de l'aide est fixé à: | Pour les véhicules à moteur électrique | 1 Hz | 22100 à 17450 |
DENSO | Les produits de base sont les suivants | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 6 du règlement (UE) no 182/2011. | 1 Hz | 22100 à 17651 |
DENSO | Le numéro d'enregistrement: | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes aux normes de sécurité énoncées dans le présent règlement. | 1 Hz | 22100 à 17510 |
DENSO | Le montant de l'aide est fixé à: | Le nombre de personnes concernées par les mesures de sécurité est fixé par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil. | 1 Hz | 22100 à 17550 |
DENSO | Les produits de l'industrie | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 6 du règlement (UE) no 1303/2013. | 1 Hz | 22100 à 17790 |
DENSO | Le numéro de téléphone: | Pour les véhicules à moteur électrique | 1 Hz | 22100 à 17800 |
DENSO | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Pour les véhicules à moteur électrique | 1DZ | 22100 à 78212 à 71 |
DENSO | Les produits ne sont pas soumis à la présente directive. | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes aux normes de sécurité énoncées à l'annexe II. | 1HD-FT | 22100 à 17890 |
DENSO | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide | Le code de conduite de l'appareil est le code de conduite du véhicule. | RFI-T | RFP313800 |
DENSO | Les produits de l'industrie | Pour les véhicules à moteur électrique | 5L-E | Pour les appareils à commande numérique |
DENSO | Le numéro d'enregistrement est le numéro 096500-0131. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1KZ-TE | 22100 à 67070 |
DENSO | Le numéro de téléphone: | Pour les appareils de surveillance des risques | 14B | Pour les appareils à commande numérique |
DENSO | Nom de l'entreprise | Le nombre de personnes concernées par les mesures de sécurité est fixé par le règlement (CE) no 45/2001 du Conseil. | 1HD-FT | 22100 à 17881 |
DENSO | 196000 à 2300 | Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2. | 1 Hz | 22100 à 1C050 |
DENSO | 196000 à 2341 | Pour les véhicules à moteur électrique | 1 Hz | Pour les appareils à commande numérique |
DENSO | Le nombre de personnes concernées | Pour les véhicules à moteur électrique | 1 Hz | 22100 à 1C190 |
DENSO | Le montant de l'aide | Pour les véhicules à moteur électrique | 1 Hz | Unité de mesure de la température |
DENSO | Nom de l'entreprise | Pour les véhicules à moteur électrique | 1 Hz | Pour les appareils à commande numérique |
DENSO | Les États membres | Pour les appareils de surveillance des risques | 14B | Pour les appareils à commande numérique |
DENSO | 196000 à 3070 | Pour les véhicules à moteur électrique | 1 Hz | Unité de mesure de la température |
DENSO | Nom de l'entreprise | Pour les véhicules à moteur électrique | 1 Hz | Les éléments suivants sont utilisés: |
DENSO | 196000 à 3700 | Le code de l'établissement est le code de l'établissement. | 1DZ | 22100 à 78229 à 71 |
DENSO | Nom de l'entreprise | Ve4/10F1300RND371 | 1DZ | 22100 à 78230 |
DENSO | Le montant de l'aide est fixé à: | Pour les appareils de surveillance des risques | 2Z | 22100 à 78715 à 71 |
DENSO | Les produits de base | Pour les appareils à commande numérique: | 13Z | 22100 à 78774 à 71 |
Contactez-nous
Peter Yang est là.
Téléphone: 86-0769-82239020
Téléphone: +8613717158643
Mob/Whatsapp: +8613717158643 Vous pouvez nous contacter par téléphone
Wechat: +8613717158643 Vous pouvez nous contacter ici