| numéro de pièce | 254-4183 |
|---|---|
| Qualité | Nouveau |
| Application du projet | Pour le CAT C15/C18 |
| Lieu d'origine | Chine |
| Détails d'emballage | Neutre |
| Numéro de la pièce | 095000-6650, 095000-6654 |
|---|---|
| Nombre d'OEM | 8-98030550-0, 8-98030550-4 |
| Garantie | 3 mois |
| Application | Pour ISUZU 6WF1 |
| Qualité | Original et nouveau |
| OE NON. | 81154036098 5273337 |
|---|---|
| Garantie | 6 mois |
| Application | Pour Cummins M11 QSM ISM QSM11 ISM11 |
| Couleur | Noir |
| Qualité | Véritable et nouveau |
| OE NON. | 23670-E0030 23670-E0031 |
|---|---|
| Garantie | 6 mois |
| Application | Pour Hino J08E |
| Type | G3 |
| Détails d'emballage | Emballage ou neutre véritable |
| OE no. | 294000-0940 22100-30120 |
|---|---|
| Garantie | 6 mois |
| Application | pour Toy-OTA 2KD-FTV |
| Taille | 35*30*15 |
| Poids | 6 kg |
| Numéro de la pièce | 295050-0911 |
|---|---|
| Nombre d'OEM | 1J520-53050, 1J52053050, 1J520-53051, 1J52053051 |
| Modèle de voiture | Kubota |
| Qualité | Original et nouveau |
| Détails d'emballage | Emballage authentique ou neutre |
| PRODUCT NO. | 729906-51420 |
|---|---|
| Garantie | 3 mois |
| Application | Pour YANMAR |
| Modèle de moteur | 4TNV94L-BXPLX |
| Poids net | 13.5kgs |
| Oe non. | 0281002507 |
|---|---|
| Garantie | 3 mois |
| Application | Moteur diesel |
| Nom de produit | Regulartor DRV de pression de rail de carburant |
| Qualité | OEM |
| Part No. | 16259-51011 104205-4070 9410617056 |
|---|---|
| Packaging Detail | Netural package for remanufacture or original quality Customized package according to your request |
| Parts Name | 4 Cylinder Pump head 16259-51011 104205-4070 9410617056 |
| 86-13717158643 / 29515689 | |
| Part Number | China Made New Fuel Injection Pump Head |
| P/N | 146220-0220 |
|---|---|
| Nombre de morceaux | 5pcs |
| Nombre de cylindres | 4-Cylinder |
| Application du projet | 146220-0220 Disque de came |
| Code de moteur | Moteur diesel |